【财华社讯】06月12日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为万华媒体(00426.HK)涨幅+82.140%、WT集团(08422.HK)涨幅+34.400%、翼菲科技(06871.HK)涨幅+28.980%、金轮天地控股(01232.HK)涨幅+28.570%、海天天线(08227.HK)涨幅+25.930%、筑友智造科技(00726.HK)涨幅+21.950%、未来发展控股(01259.HK)涨幅+21.210%、易居企业控股(02048.HK)涨幅+21.210%、明略科技-W(02718.HK)涨幅+21.170%、力高健康生活(02370.HK)涨幅+20.390%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00426.HK | 万华媒体 | +82.140 | 0.255 |
| 2 | 08422.HK | WT集团 | +34.400 | 0.168 |
| 3 | 06871.HK | 翼菲科技 | +28.980 | 30.000 |
| 4 | 01232.HK | 金轮天地控股 | +28.570 | 0.495 |
| 5 | 08227.HK | 海天天线 | +25.930 | 0.340 |
| 6 | 00726.HK | 筑友智造科技 | +21.950 | 0.050 |
| 7 | 01259.HK | 未来发展控股 | +21.210 | 0.040 |
| 8 | 02048.HK | 易居企业控股 | +21.210 | 0.040 |
| 9 | 02718.HK | 明略科技-W | +21.170 | 245.000 |
| 10 | 02370.HK | 力高健康生活 | +20.390 | 1.240 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号