【财华社讯】06月12日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为菊福堂生物(08217.HK)跌幅28.180%、中国前沿科技集团(01661.HK)跌幅27.200%、擎华控股(08082.HK)跌幅26.470%、映美控股(02028.HK)跌幅23.530%、亚洲富思(08413.HK)跌幅23.080%、万裕科技(00894.HK)跌幅22.020%、民商创科(01632.HK)跌幅19.180%、亚洲速运(08620.HK)跌幅16.330%、荣阳实业(02078.HK)跌幅15.380%、理士国际(00842.HK)跌幅15.270%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08217.HK | 菊福堂生物 | -28.180 | 0.130 |
| 2 | 01661.HK | 中国前沿科技集团 | -27.200 | 1.820 |
| 3 | 08082.HK | 擎华控股 | -26.470 | 0.025 |
| 4 | 02028.HK | 映美控股 | -23.530 | 0.650 |
| 5 | 08413.HK | 亚洲富思 | -23.080 | 0.050 |
| 6 | 00894.HK | 万裕科技 | -22.020 | 5.030 |
| 7 | 01632.HK | 民商创科 | -19.180 | 0.059 |
| 8 | 08620.HK | 亚洲速运 | -16.330 | 0.123 |
| 9 | 02078.HK | 荣阳实业 | -15.380 | 0.110 |
| 10 | 00842.HK | 理士国际 | -15.270 | 1.110 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号