【财华社讯】06月16日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为中国信息科技股权(08565.HK)跌幅13.040%、聚利宝控股(08527.HK)跌幅12.270%、剑虹集团控股(01557.HK)跌幅12.240%、华检医疗(01931.HK)跌幅11.760%、兴胜创建(00896.HK)跌幅10.710%、都都控股(08250.HK)跌幅10.570%、五矿资源(01208.HK)跌幅10.570%、基石控股(01592.HK)跌幅10.420%、博维智慧(01204.HK)跌幅9.030%、万维智能科技(00209.HK)跌幅8.930%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08565.HK | 中国信息科技股权 | -13.040 | 0.020 |
| 2 | 08527.HK | 聚利宝控股 | -12.270 | 0.193 |
| 3 | 01557.HK | 剑虹集团控股 | -12.240 | 0.430 |
| 4 | 01931.HK | 华检医疗 | -11.760 | 0.750 |
| 5 | 00896.HK | 兴胜创建 | -10.710 | 0.250 |
| 6 | 08250.HK | 都都控股 | -10.570 | 0.110 |
| 7 | 01208.HK | 五矿资源 | -10.570 | 8.710 |
| 8 | 01592.HK | 基石控股 | -10.420 | 0.129 |
| 9 | 01204.HK | 博维智慧 | -9.030 | 1.310 |
| 10 | 00209.HK | 万维智能科技 | -8.930 | 0.510 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号