【财华社讯】06月16日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为鼎立资本(00356.HK)跌幅20.450%、惠生国际(01340.HK)跌幅17.820%、万华媒体(00426.HK)跌幅17.600%、瑞远智控(08249.HK)跌幅17.500%、中国信息科技股权(08565.HK)跌幅17.390%、中油洁能控股(01759.HK)跌幅15.630%、中国生命集团(08296.HK)跌幅15.500%、包浩斯国际(00483.HK)跌幅14.500%、丰银禾控股(08030.HK)跌幅14.460%、华检医疗(01931.HK)跌幅14.120%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00356.HK | 鼎立资本 | -20.450 | 0.035 |
| 2 | 01340.HK | 惠生国际 | -17.820 | 0.083 |
| 3 | 00426.HK | 万华媒体 | -17.600 | 0.192 |
| 4 | 08249.HK | 瑞远智控 | -17.500 | 0.066 |
| 5 | 08565.HK | 中国信息科技股权 | -17.390 | 0.019 |
| 6 | 01759.HK | 中油洁能控股 | -15.630 | 0.540 |
| 7 | 08296.HK | 中国生命集团 | -15.500 | 0.169 |
| 8 | 00483.HK | 包浩斯国际 | -14.500 | 0.171 |
| 9 | 08030.HK | 丰银禾控股 | -14.460 | 0.710 |
| 10 | 01931.HK | 华检医疗 | -14.120 | 0.730 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号