【财华社讯】06月16日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为中国信息科技股权(08565.HK)跌幅34.780%、TEAMWAY INTL GP(01239.HK)跌幅29.030%、万华媒体(00426.HK)跌幅22.750%、汇鑫小贷(01577.HK)跌幅20.350%、亚洲速运(08620.HK)跌幅20.300%、中华国际(01064.HK)跌幅18.920%、鼎立资本(00356.HK)跌幅18.180%、瑞远智控(08249.HK)跌幅17.500%、岁宝百货(00312.HK)跌幅16.920%、华检医疗(01931.HK)跌幅16.470%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08565.HK | 中国信息科技股权 | -34.780 | 0.015 |
| 2 | 01239.HK | TEAMWAY INTL GP | -29.030 | 0.330 |
| 3 | 00426.HK | 万华媒体 | -22.750 | 0.180 |
| 4 | 01577.HK | 汇鑫小贷 | -20.350 | 0.900 |
| 5 | 08620.HK | 亚洲速运 | -20.300 | 0.106 |
| 6 | 01064.HK | 中华国际 | -18.920 | 0.060 |
| 7 | 00356.HK | 鼎立资本 | -18.180 | 0.036 |
| 8 | 08249.HK | 瑞远智控 | -17.500 | 0.066 |
| 9 | 00312.HK | 岁宝百货 | -16.920 | 0.054 |
| 10 | 01931.HK | 华检医疗 | -16.470 | 0.710 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号