【财华社讯】06月17日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为元力控股(01933.HK)跌幅40.260%、依波路(01856.HK)跌幅35.590%、万城控股(02892.HK)跌幅35.480%、恒嘉融资租赁(00379.HK)跌幅24.370%、万保刚集团(01213.HK)跌幅22.130%、浦江中国(01417.HK)跌幅20.000%、美捷汇控股(01389.HK)跌幅17.780%、互太纺织(01382.HK)跌幅17.700%、美力时集团(01005.HK)跌幅16.850%、神话世界(00582.HK)跌幅15.910%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01933.HK | 元力控股 | -40.260 | 0.230 |
| 2 | 01856.HK | 依波路 | -35.590 | 1.140 |
| 3 | 02892.HK | 万城控股 | -35.480 | 0.600 |
| 4 | 00379.HK | 恒嘉融资租赁 | -24.370 | 0.090 |
| 5 | 01213.HK | 万保刚集团 | -22.130 | 0.475 |
| 6 | 01417.HK | 浦江中国 | -20.000 | 2.800 |
| 7 | 01389.HK | 美捷汇控股 | -17.780 | 0.370 |
| 8 | 01382.HK | 互太纺织 | -17.700 | 0.930 |
| 9 | 01005.HK | 美力时集团 | -16.850 | 0.370 |
| 10 | 00582.HK | 神话世界 | -15.910 | 0.037 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号