【财华社讯】06月18日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为皓文控股(08019.HK)跌幅33.33%、丰盛控股(00607.HK)跌幅31.88%、HASHKEY HLDGS(03887.HK)跌幅21.71%、中国高速传动(00658.HK)跌幅18.46%、天臣控股(01201.HK)跌幅18.31%、筑友智造科技(00726.HK)跌幅18.00%、阜丰集团(00546.HK)跌幅17.86%、仍志集团控股(08079.HK)跌幅17.53%、安德利果汁(02218.HK)跌幅17.42%、卡森国际(00496.HK)跌幅17.20%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08019.HK | 皓文控股 | -33.33 | 0.120 |
| 2 | 00607.HK | 丰盛控股 | -31.88 | 0.940 |
| 3 | 03887.HK | HASHKEY HLDGS | -21.71 | 2.200 |
| 4 | 00658.HK | 中国高速传动 | -18.46 | 1.590 |
| 5 | 01201.HK | 天臣控股 | -18.31 | 2.320 |
| 6 | 00726.HK | 筑友智造科技 | -18.00 | 0.041 |
| 7 | 00546.HK | 阜丰集团 | -17.86 | 4.460 |
| 8 | 08079.HK | 仍志集团控股 | -17.53 | 0.800 |
| 9 | 02218.HK | 安德利果汁 | -17.42 | 22.380 |
| 10 | 00496.HK | 卡森国际 | -17.20 | 0.207 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号