【财华社讯】06月18日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为鸿盛昌资源(01850.HK)跌幅78.87%、丰盛控股(00607.HK)跌幅35.51%、皓文控股(08019.HK)跌幅27.78%、HASHKEY HLDGS(03887.HK)跌幅24.91%、长城天下(00524.HK)跌幅24.29%、中国健康科技集团(01069.HK)跌幅22.67%、筑友智造科技(00726.HK)跌幅22.00%、财华社集团(08317.HK)跌幅21.98%、卓悦控股(00653.HK)跌幅20.83%、天臣控股(01201.HK)跌幅20.07%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01850.HK | 鸿盛昌资源 | -78.87 | 0.600 |
| 2 | 00607.HK | 丰盛控股 | -35.51 | 0.890 |
| 3 | 08019.HK | 皓文控股 | -27.78 | 0.130 |
| 4 | 03887.HK | HASHKEY HLDGS | -24.91 | 2.110 |
| 5 | 00524.HK | 长城天下 | -24.29 | 2.120 |
| 6 | 01069.HK | 中国健康科技集团 | -22.67 | 0.232 |
| 7 | 00726.HK | 筑友智造科技 | -22.00 | 0.039 |
| 8 | 08317.HK | 财华社集团 | -21.98 | 0.071 |
| 9 | 00653.HK | 卓悦控股 | -20.83 | 0.019 |
| 10 | 01201.HK | 天臣控股 | -20.07 | 2.270 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号