【财华社讯】07月03日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为京玖康疗(00648.HK)跌幅59.44%、时腾科技股权(08569.HK)跌幅41.18%、映美控股(02028.HK)跌幅24.46%、云迹(02670.HK)跌幅23.52%、渝太地产(00075.HK)跌幅20.63%、正业国际(03363.HK)跌幅18.29%、通通AI社交(00628.HK)跌幅17.50%、基石控股(01592.HK)跌幅17.09%、泽景股份(02632.HK)跌幅16.83%、耀星科技集团(08446.HK)跌幅16.67%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00648.HK | 京玖康疗 | -59.44 | 2.470 |
| 2 | 08569.HK | 时腾科技股权 | -41.18 | 0.020 |
| 3 | 02028.HK | 映美控股 | -24.46 | 2.100 |
| 4 | 02670.HK | 云迹 | -23.52 | 196.400 |
| 5 | 00075.HK | 渝太地产 | -20.63 | 0.127 |
| 6 | 03363.HK | 正业国际 | -18.29 | 0.335 |
| 7 | 00628.HK | 通通AI社交 | -17.50 | 0.330 |
| 8 | 01592.HK | 基石控股 | -17.09 | 0.228 |
| 9 | 02632.HK | 泽景股份 | -16.83 | 52.400 |
| 10 | 08446.HK | 耀星科技集团 | -16.67 | 0.080 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号