【财华社讯】07月10日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为浩柏国际(08431.HK)跌幅44.19%、益美国际控股(01870.HK)跌幅40.33%、齐云山食品(02797.HK)跌幅30.81%、皇朝家居(01198.HK)跌幅25.00%、东方科脉(01770.HK)跌幅24.88%、中国长远(00110.HK)跌幅22.73%、中国数字视频(08280.HK)跌幅21.82%、冠轈控股(01872.HK)跌幅18.48%、烽翼集团(08245.HK)跌幅18.18%、国瑞健康(02329.HK)跌幅16.83%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08431.HK | 浩柏国际 | -44.19 | 0.960 |
| 2 | 01870.HK | 益美国际控股 | -40.33 | 0.179 |
| 3 | 02797.HK | 齐云山食品 | -30.81 | 14.530 |
| 4 | 01198.HK | 皇朝家居 | -25.00 | 0.048 |
| 5 | 01770.HK | 东方科脉 | -24.88 | 60.100 |
| 6 | 00110.HK | 中国长远 | -22.73 | 0.340 |
| 7 | 08280.HK | 中国数字视频 | -21.82 | 0.086 |
| 8 | 01872.HK | 冠轈控股 | -18.48 | 3.530 |
| 9 | 08245.HK | 烽翼集团 | -18.18 | 0.090 |
| 10 | 02329.HK | 国瑞健康 | -16.83 | 0.084 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号