【财华社讯】07月14日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为爱世纪集团(08507.HK)跌幅25.00%、齐云山食品(02797.HK)跌幅23.08%、致丰工业电子(01710.HK)跌幅14.81%、中基长寿科学(00767.HK)跌幅11.46%、华盛国际控股(01323.HK)跌幅10.00%、泛海集团(00129.HK)跌幅9.23%、中国创新投资(01217.HK)跌幅9.09%、嘉泓物流(02130.HK)跌幅8.63%、剂泰科技-P(07666.HK)跌幅8.59%、珞石机器人(03752.HK)跌幅8.49%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08507.HK | 爱世纪集团 | -25.00 | 0.480 |
| 2 | 02797.HK | 齐云山食品 | -23.08 | 21.000 |
| 3 | 01710.HK | 致丰工业电子 | -14.81 | 0.460 |
| 4 | 00767.HK | 中基长寿科学 | -11.46 | 0.425 |
| 5 | 01323.HK | 华盛国际控股 | -10.00 | 0.180 |
| 6 | 00129.HK | 泛海集团 | -9.23 | 0.177 |
| 7 | 01217.HK | 中国创新投资 | -9.09 | 0.010 |
| 8 | 02130.HK | 嘉泓物流 | -8.63 | 2.860 |
| 9 | 07666.HK | 剂泰科技-P | -8.59 | 10.000 |
| 10 | 03752.HK | 珞石机器人 | -8.49 | 43.740 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号