【财华社讯】07月15日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为大方广瑞德(00755.HK)跌幅16.92%、训修实业(01962.HK)跌幅16.67%、汇力资源(01303.HK)跌幅12.00%、益美国际控股(01870.HK)跌幅10.91%、中国建材(03323.HK)跌幅9.77%、中国创新投资(01217.HK)跌幅9.09%、国美零售(00493.HK)跌幅9.09%、齐云山食品(02797.HK)跌幅8.85%、御佳控股(03789.HK)跌幅8.58%、亮晴控股(03774.HK)跌幅8.52%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00755.HK | 大方广瑞德 | -16.92 | 0.270 |
| 2 | 01962.HK | 训修实业 | -16.67 | 0.475 |
| 3 | 01303.HK | 汇力资源 | -12.00 | 0.220 |
| 4 | 01870.HK | 益美国际控股 | -10.91 | 0.196 |
| 5 | 03323.HK | 中国建材 | -9.77 | 3.880 |
| 6 | 01217.HK | 中国创新投资 | -9.09 | 0.010 |
| 7 | 00493.HK | 国美零售 | -9.09 | 0.010 |
| 8 | 02797.HK | 齐云山食品 | -8.85 | 17.500 |
| 9 | 03789.HK | 御佳控股 | -8.58 | 0.213 |
| 10 | 03774.HK | 亮晴控股 | -8.52 | 16.760 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号