【财华社讯】07月16日午盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为齐云山食品(02797.HK)涨幅+68.44%、万顺瑞强集团(08427.HK)涨幅+62.48%、龙翼航空科技(00918.HK)涨幅+35.92%、迈富时(02556.HK)涨幅+31.59%、国家联合资源(00254.HK)涨幅+26.06%、RIMBACO(01953.HK)涨幅+23.36%、新城市建设发展(00456.HK)涨幅+22.64%、珠峰黄金(01815.HK)涨幅+22.62%、美力时集团(01005.HK)涨幅+20.51%、麦迪森控股(08057.HK)涨幅+20.00%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02797.HK | 齐云山食品 | +68.44 | 36.180 |
| 2 | 08427.HK | 万顺瑞强集团 | +62.48 | 8.140 |
| 3 | 00918.HK | 龙翼航空科技 | +35.92 | 1.400 |
| 4 | 02556.HK | 迈富时 | +31.59 | 41.320 |
| 5 | 00254.HK | 国家联合资源 | +26.06 | 0.179 |
| 6 | 01953.HK | RIMBACO | +23.36 | 1.320 |
| 7 | 00456.HK | 新城市建设发展 | +22.64 | 0.650 |
| 8 | 01815.HK | 珠峰黄金 | +22.62 | 1.030 |
| 9 | 01005.HK | 美力时集团 | +20.51 | 0.470 |
| 10 | 08057.HK | 麦迪森控股 | +20.00 | 0.540 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号