【财华社讯】07月16日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为龙翼航空科技(00918.HK)涨幅+62.14%、华夏水务集团(08401.HK)涨幅+37.50%、齐云山食品(02797.HK)涨幅+36.87%、CHINANEWENERGY(01156.HK)涨幅+30.61%、迈富时(02556.HK)涨幅+30.57%、江西生物(06915.HK)涨幅+27.58%、中国长远(00110.HK)涨幅+25.42%、万顺瑞强集团(08427.HK)涨幅+23.75%、合丰集团(02320.HK)涨幅+22.95%、新城市建设发展(00456.HK)涨幅+22.64%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00918.HK | 龙翼航空科技 | +62.14 | 1.670 |
| 2 | 08401.HK | 华夏水务集团 | +37.50 | 0.044 |
| 3 | 02797.HK | 齐云山食品 | +36.87 | 29.400 |
| 4 | 01156.HK | CHINANEWENERGY | +30.61 | 0.320 |
| 5 | 02556.HK | 迈富时 | +30.57 | 41.000 |
| 6 | 06915.HK | 江西生物 | +27.58 | 6.800 |
| 7 | 00110.HK | 中国长远 | +25.42 | 0.740 |
| 8 | 08427.HK | 万顺瑞强集团 | +23.75 | 6.200 |
| 9 | 02320.HK | 合丰集团 | +22.95 | 0.075 |
| 10 | 00456.HK | 新城市建设发展 | +22.64 | 0.650 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号