【财华社讯】07月20日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为九福来股权(08562.HK)跌幅74.29%、中国置业投资(00736.HK)跌幅45.96%、环球华商俱乐部(01757.HK)跌幅26.66%、真健康医疗-B(02697.HK)跌幅22.02%、万顺瑞强集团(08427.HK)跌幅20.14%、裕田中国(00313.HK)跌幅19.35%、EPS创健科技(03860.HK)跌幅18.03%、浦江中国(01417.HK)跌幅15.77%、阳光纸业(02002.HK)跌幅15.56%、恒富控股(00643.HK)跌幅15.42%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08562.HK | 九福来股权 | -74.29 | 0.018 |
| 2 | 00736.HK | 中国置业投资 | -45.96 | 0.127 |
| 3 | 01757.HK | 环球华商俱乐部 | -26.66 | 9.820 |
| 4 | 02697.HK | 真健康医疗-B | -22.02 | 493.600 |
| 5 | 08427.HK | 万顺瑞强集团 | -20.14 | 4.680 |
| 6 | 00313.HK | 裕田中国 | -19.35 | 0.050 |
| 7 | 03860.HK | EPS创健科技 | -18.03 | 0.500 |
| 8 | 01417.HK | 浦江中国 | -15.77 | 4.380 |
| 9 | 02002.HK | 阳光纸业 | -15.56 | 0.760 |
| 10 | 00643.HK | 恒富控股 | -15.42 | 0.170 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号