【财华社讯】07月20日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为九福来股权(08562.HK)跌幅78.57%、环球华商俱乐部(01757.HK)跌幅30.55%、真健康医疗-B(02697.HK)跌幅28.72%、美佳音控股(06939.HK)跌幅24.23%、国恩科技(02768.HK)跌幅22.92%、大唐西市(00620.HK)跌幅20.78%、智谱(02513.HK)跌幅19.56%、中国置业投资(00736.HK)跌幅18.30%、万顺瑞强集团(08427.HK)跌幅18.26%、中食民安(08283.HK)跌幅18.06%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08562.HK | 九福来股权 | -78.57 | 0.015 |
| 2 | 01757.HK | 环球华商俱乐部 | -30.55 | 9.300 |
| 3 | 02697.HK | 真健康医疗-B | -28.72 | 451.200 |
| 4 | 06939.HK | 美佳音控股 | -24.23 | 1.470 |
| 5 | 02768.HK | 国恩科技 | -22.92 | 27.380 |
| 6 | 00620.HK | 大唐西市 | -20.78 | 0.305 |
| 7 | 02513.HK | 智谱 | -19.56 | 890.500 |
| 8 | 00736.HK | 中国置业投资 | -18.30 | 0.192 |
| 9 | 08427.HK | 万顺瑞强集团 | -18.26 | 4.790 |
| 10 | 08283.HK | 中食民安 | -18.06 | 0.295 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号