【财华社讯】07月21日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为九福来股权(08562.HK)跌幅26.67%、环球华商俱乐部(01757.HK)跌幅19.35%、卓越睿新(02687.HK)跌幅16.77%、新天地产集团(00760.HK)跌幅12.90%、吉星新能源(03395.HK)跌幅12.28%、中国长白山国际(00989.HK)跌幅10.34%、鸿伟亚洲(08191.HK)跌幅10.00%、中国长远(00110.HK)跌幅9.72%、天利控股集团(00117.HK)跌幅9.24%、中国金融发展(03623.HK)跌幅9.00%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08562.HK | 九福来股权 | -26.67 | 0.011 |
| 2 | 01757.HK | 环球华商俱乐部 | -19.35 | 7.500 |
| 3 | 02687.HK | 卓越睿新 | -16.77 | 140.000 |
| 4 | 00760.HK | 新天地产集团 | -12.90 | 0.108 |
| 5 | 03395.HK | 吉星新能源 | -12.28 | 0.250 |
| 6 | 00989.HK | 中国长白山国际 | -10.34 | 0.520 |
| 7 | 08191.HK | 鸿伟亚洲 | -10.00 | 0.108 |
| 8 | 00110.HK | 中国长远 | -9.72 | 0.650 |
| 9 | 00117.HK | 天利控股集团 | -9.24 | 2.260 |
| 10 | 03623.HK | 中国金融发展 | -9.00 | 0.455 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号