【财华社讯】07月21日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为九福来股权(08562.HK)跌幅33.33%、民银资本(01141.HK)跌幅30.99%、鸿伟亚洲(08191.HK)跌幅24.17%、信基沙溪(03603.HK)跌幅16.04%、荣丰亿控股(03683.HK)跌幅15.56%、海纳智能(01645.HK)跌幅14.07%、中加国信(00899.HK)跌幅13.21%、WT集团(08422.HK)跌幅12.80%、吉星新能源(03395.HK)跌幅12.28%、融众金融(03963.HK)跌幅12.06%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08562.HK | 九福来股权 | -33.33 | 0.010 |
| 2 | 01141.HK | 民银资本 | -30.99 | 3.430 |
| 3 | 08191.HK | 鸿伟亚洲 | -24.17 | 0.091 |
| 4 | 03603.HK | 信基沙溪 | -16.04 | 0.089 |
| 5 | 03683.HK | 荣丰亿控股 | -15.56 | 0.038 |
| 6 | 01645.HK | 海纳智能 | -14.07 | 2.260 |
| 7 | 00899.HK | 中加国信 | -13.21 | 0.230 |
| 8 | 08422.HK | WT集团 | -12.80 | 0.109 |
| 9 | 03395.HK | 吉星新能源 | -12.28 | 0.250 |
| 10 | 03963.HK | 融众金融 | -12.06 | 0.124 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号