【财华社讯】07月22日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为环球华商俱乐部(01757.HK)跌幅37.96%、滔搏(06110.HK)跌幅26.70%、中食民安(08283.HK)跌幅19.27%、生活概念(08056.HK)跌幅18.75%、建滔积层板(01888.HK)跌幅16.29%、高裕金融(08221.HK)跌幅16.25%、俊知集团(01300.HK)跌幅15.27%、挚达科技(02650.HK)跌幅15.13%、猫屎咖啡控股(01869.HK)跌幅14.17%、九江银行(06190.HK)跌幅13.21%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01757.HK | 环球华商俱乐部 | -37.96 | 5.050 |
| 2 | 06110.HK | 滔搏 | -26.70 | 1.400 |
| 3 | 08283.HK | 中食民安 | -19.27 | 0.222 |
| 4 | 08056.HK | 生活概念 | -18.75 | 0.143 |
| 5 | 01888.HK | 建滔积层板 | -16.29 | 39.780 |
| 6 | 08221.HK | 高裕金融 | -16.25 | 2.010 |
| 7 | 01300.HK | 俊知集团 | -15.27 | 1.110 |
| 8 | 02650.HK | 挚达科技 | -15.13 | 16.990 |
| 9 | 01869.HK | 猫屎咖啡控股 | -14.17 | 0.103 |
| 10 | 06190.HK | 九江银行 | -13.21 | 2.300 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号