【财华社讯】07月22日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为环球华商俱乐部(01757.HK)跌幅28.50%、新城市建设发展(00456.HK)跌幅24.59%、滔搏(06110.HK)跌幅24.08%、中食民安(08283.HK)跌幅21.82%、北青传媒(01000.HK)跌幅18.00%、猫屎咖啡控股(01869.HK)跌幅16.67%、富银融资股份(08452.HK)跌幅16.00%、慕诗国际(00130.HK)跌幅15.84%、聚利宝控股(08527.HK)跌幅15.48%、敏捷控股(00186.HK)跌幅15.32%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01757.HK | 环球华商俱乐部 | -28.50 | 5.820 |
| 2 | 00456.HK | 新城市建设发展 | -24.59 | 0.460 |
| 3 | 06110.HK | 滔搏 | -24.08 | 1.450 |
| 4 | 08283.HK | 中食民安 | -21.82 | 0.215 |
| 5 | 01000.HK | 北青传媒 | -18.00 | 0.410 |
| 6 | 01869.HK | 猫屎咖啡控股 | -16.67 | 0.100 |
| 7 | 08452.HK | 富银融资股份 | -16.00 | 0.210 |
| 8 | 00130.HK | 慕诗国际 | -15.84 | 0.170 |
| 9 | 08527.HK | 聚利宝控股 | -15.48 | 0.202 |
| 10 | 00186.HK | 敏捷控股 | -15.32 | 0.094 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号