【财华社讯】07月23日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为滨海泰达物流(08348.HK)跌幅20.00%、天玺曜11(01010.HK)跌幅16.00%、骏东控股(08277.HK)跌幅14.88%、中国口腔产业(08406.HK)跌幅14.29%、佑驾创新(02431.HK)跌幅13.78%、万励达(08482.HK)跌幅12.71%、港誉智慧城市服务(00265.HK)跌幅11.76%、新都酒店(08315.HK)跌幅11.36%、新华通讯频媒-旧(02968.HK)跌幅10.91%、找钢网-W(06676.HK)跌幅10.81%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08348.HK | 滨海泰达物流 | -20.00 | 0.320 |
| 2 | 01010.HK | 天玺曜11 | -16.00 | 0.042 |
| 3 | 08277.HK | 骏东控股 | -14.88 | 0.103 |
| 4 | 08406.HK | 中国口腔产业 | -14.29 | 0.066 |
| 5 | 02431.HK | 佑驾创新 | -13.78 | 6.320 |
| 6 | 08482.HK | 万励达 | -12.71 | 0.103 |
| 7 | 00265.HK | 港誉智慧城市服务 | -11.76 | 1.350 |
| 8 | 08315.HK | 新都酒店 | -11.36 | 0.078 |
| 9 | 02968.HK | 新华通讯频媒-旧 | -10.91 | 0.980 |
| 10 | 06676.HK | 找钢网-W | -10.81 | 0.660 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号