【财华社讯】07月27日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为民银资本(01141.HK)跌幅22.88%、千循科技(01640.HK)跌幅22.11%、诺亚智能(08131.HK)跌幅15.69%、山东墨龙(00568.HK)跌幅15.36%、中盈盛达融资担保(01543.HK)跌幅14.21%、科笛-B(02487.HK)跌幅11.20%、中科集团控股(03321.HK)跌幅11.02%、煜荣集团(01536.HK)跌幅10.22%、合丰集团(02320.HK)跌幅10.20%、汇力资源(01303.HK)跌幅9.71%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01141.HK | 民银资本 | -22.88 | 2.090 |
| 2 | 01640.HK | 千循科技 | -22.11 | 0.370 |
| 3 | 08131.HK | 诺亚智能 | -15.69 | 0.215 |
| 4 | 00568.HK | 山东墨龙 | -15.36 | 5.180 |
| 5 | 01543.HK | 中盈盛达融资担保 | -14.21 | 0.163 |
| 6 | 02487.HK | 科笛-B | -11.20 | 2.140 |
| 7 | 03321.HK | 中科集团控股 | -11.02 | 1.050 |
| 8 | 01536.HK | 煜荣集团 | -10.22 | 0.123 |
| 9 | 02320.HK | 合丰集团 | -10.20 | 0.176 |
| 10 | 01303.HK | 汇力资源 | -9.71 | 0.186 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号