【财华社讯】07月27日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为民银资本(01141.HK)跌幅42.07%、PACIFIC LEGEND(08547.HK)跌幅35.00%、华夏水务集团(08401.HK)跌幅20.45%、合丰集团(02320.HK)跌幅19.39%、中国上城(02330.HK)跌幅17.19%、城市酷选(08050.HK)跌幅16.15%、远见控股(00862.HK)跌幅15.38%、弘阳地产(01996.HK)跌幅15.00%、金活医药集团(01110.HK)跌幅14.44%、中国疏浚环保(00871.HK)跌幅14.29%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01141.HK | 民银资本 | -42.07 | 1.570 |
| 2 | 08547.HK | PACIFIC LEGEND | -35.00 | 0.065 |
| 3 | 08401.HK | 华夏水务集团 | -20.45 | 0.035 |
| 4 | 02320.HK | 合丰集团 | -19.39 | 0.158 |
| 5 | 02330.HK | 中国上城 | -17.19 | 0.265 |
| 6 | 08050.HK | 城市酷选 | -16.15 | 1.090 |
| 7 | 00862.HK | 远见控股 | -15.38 | 1.100 |
| 8 | 01996.HK | 弘阳地产 | -15.00 | 0.017 |
| 9 | 01110.HK | 金活医药集团 | -14.44 | 0.385 |
| 10 | 00871.HK | 中国疏浚环保 | -14.29 | 0.054 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号