【财华社讯】07月28日早盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为方圆生活服务(09978.HK)涨幅+208.70%、名仕快相(08483.HK)涨幅+81.25%、云智汇科技(01037.HK)涨幅+71.43%、中国口腔产业(08406.HK)涨幅+20.63%、爱世纪集团(08507.HK)涨幅+15.63%、胡桃资本(00905.HK)涨幅+14.73%、英皇文化产业(00491.HK)涨幅+13.64%、民银资本(01141.HK)涨幅+12.71%、亚太金融投资(08193.HK)涨幅+12.36%、德信服务集团(02215.HK)涨幅+11.11%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09978.HK | 方圆生活服务 | +208.70 | 0.710 |
| 2 | 08483.HK | 名仕快相 | +81.25 | 0.203 |
| 3 | 01037.HK | 云智汇科技 | +71.43 | 0.720 |
| 4 | 08406.HK | 中国口腔产业 | +20.63 | 0.076 |
| 5 | 08507.HK | 爱世纪集团 | +15.63 | 0.740 |
| 6 | 00905.HK | 胡桃资本 | +14.73 | 0.148 |
| 7 | 00491.HK | 英皇文化产业 | +13.64 | 0.025 |
| 8 | 01141.HK | 民银资本 | +12.71 | 1.330 |
| 9 | 08193.HK | 亚太金融投资 | +12.36 | 0.100 |
| 10 | 02215.HK | 德信服务集团 | +11.11 | 0.100 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号