【财华社讯】07月28日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为老铺黄金(06181.HK)跌幅16.60%、康桥悦生活(02205.HK)跌幅13.04%、满地科技股份(01400.HK)跌幅11.11%、建滔积层板(01888.HK)跌幅10.40%、丰城控股(02295.HK)跌幅9.76%、首控集团(01269.HK)跌幅9.76%、粉笔(02469.HK)跌幅9.64%、中食民安(08283.HK)跌幅9.50%、兆易创新(03986.HK)跌幅9.23%、新利软件(08076.HK)跌幅9.09%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06181.HK | 老铺黄金 | -16.60 | 330.600 |
| 2 | 02205.HK | 康桥悦生活 | -13.04 | 0.800 |
| 3 | 01400.HK | 满地科技股份 | -11.11 | 0.016 |
| 4 | 01888.HK | 建滔积层板 | -10.40 | 36.000 |
| 5 | 02295.HK | 丰城控股 | -9.76 | 6.660 |
| 6 | 01269.HK | 首控集团 | -9.76 | 0.037 |
| 7 | 02469.HK | 粉笔 | -9.64 | 0.375 |
| 8 | 08283.HK | 中食民安 | -9.50 | 0.181 |
| 9 | 03986.HK | 兆易创新 | -9.23 | 495.600 |
| 10 | 08076.HK | 新利软件 | -9.09 | 0.020 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号