【财华社讯】07月29日午盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为鼎石资本(00804.HK)涨幅+44.63%、荣尊国际控股(01780.HK)涨幅+39.09%、盛龙锦秀国际(08481.HK)涨幅+31.75%、致丰工业电子(01710.HK)涨幅+29.67%、瑞港建设(06816.HK)涨幅+28.21%、美好生活集团控股(01850.HK)涨幅+25.00%、圆美光电(08311.HK)涨幅+24.00%、恒发光学(01134.HK)涨幅+23.33%、东建国际(00329.HK)涨幅+20.27%、协同通信(01613.HK)涨幅+20.00%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00804.HK | 鼎石资本 | +44.63 | 5.930 |
| 2 | 01780.HK | 荣尊国际控股 | +39.09 | 5.800 |
| 3 | 08481.HK | 盛龙锦秀国际 | +31.75 | 0.415 |
| 4 | 01710.HK | 致丰工业电子 | +29.67 | 0.590 |
| 5 | 06816.HK | 瑞港建设 | +28.21 | 0.250 |
| 6 | 01850.HK | 美好生活集团控股 | +25.00 | 0.400 |
| 7 | 08311.HK | 圆美光电 | +24.00 | 0.062 |
| 8 | 01134.HK | 恒发光学 | +23.33 | 0.370 |
| 9 | 00329.HK | 东建国际 | +20.27 | 0.178 |
| 10 | 01613.HK | 协同通信 | +20.00 | 0.840 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号