【财华社讯】07月29日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为量化派(02685.HK)跌幅27.46%、财华社集团(08317.HK)跌幅23.08%、亚洲联网科技(00679.HK)跌幅21.01%、中骏集团控股(01966.HK)跌幅20.75%、生活概念(08056.HK)跌幅19.60%、迪信通(06188.HK)跌幅19.23%、新城市建设发展(00456.HK)跌幅18.84%、富通科技(00465.HK)跌幅16.50%、中证国际(00943.HK)跌幅16.44%、MOS HOUSE(01653.HK)跌幅15.82%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02685.HK | 量化派 | -27.46 | 4.280 |
| 2 | 08317.HK | 财华社集团 | -23.08 | 0.060 |
| 3 | 00679.HK | 亚洲联网科技 | -21.01 | 3.270 |
| 4 | 01966.HK | 中骏集团控股 | -20.75 | 0.042 |
| 5 | 08056.HK | 生活概念 | -19.60 | 0.160 |
| 6 | 06188.HK | 迪信通 | -19.23 | 0.420 |
| 7 | 00456.HK | 新城市建设发展 | -18.84 | 0.560 |
| 8 | 00465.HK | 富通科技 | -16.50 | 2.580 |
| 9 | 00943.HK | 中证国际 | -16.44 | 0.122 |
| 10 | 01653.HK | MOS HOUSE | -15.82 | 1.650 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号