【财华社讯】07月29日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为鼎石资本(00804.HK)涨幅+59.02%、美亚娱乐资讯(00391.HK)涨幅+49.53%、致丰工业电子(01710.HK)涨幅+45.05%、荣尊国际控股(01780.HK)涨幅+39.57%、顺泰控股(01335.HK)涨幅+38.82%、帝王国际投资(00928.HK)涨幅+37.84%、中聚投资(01959.HK)涨幅+33.33%、敏捷控股(00186.HK)涨幅+32.00%、盛龙锦秀国际(08481.HK)涨幅+30.16%、瑞港建设(06816.HK)涨幅+28.21%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00804.HK | 鼎石资本 | +59.02 | 6.520 |
| 2 | 00391.HK | 美亚娱乐资讯 | +49.53 | 0.160 |
| 3 | 01710.HK | 致丰工业电子 | +45.05 | 0.660 |
| 4 | 01780.HK | 荣尊国际控股 | +39.57 | 5.820 |
| 5 | 01335.HK | 顺泰控股 | +38.82 | 0.118 |
| 6 | 00928.HK | 帝王国际投资 | +37.84 | 0.102 |
| 7 | 01959.HK | 中聚投资 | +33.33 | 2.640 |
| 8 | 00186.HK | 敏捷控股 | +32.00 | 0.099 |
| 9 | 08481.HK | 盛龙锦秀国际 | +30.16 | 0.410 |
| 10 | 06816.HK | 瑞港建设 | +28.21 | 0.250 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号