【财华社讯】07月30日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为伟禄科技股份(01196.HK)跌幅53.61%、马可数字科技股权(02987.HK)跌幅44.44%、维港育马(08377.HK)跌幅22.86%、中亚烯谷集团(00063.HK)跌幅20.51%、布莱克万矿业(00159.HK)跌幅20.00%、明略科技-W(02718.HK)跌幅18.75%、建业地产(00832.HK)跌幅18.42%、金力集团(03919.HK)跌幅15.91%、金威医疗(08143.HK)跌幅15.85%、康桥悦生活(02205.HK)跌幅15.28%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01196.HK | 伟禄科技股份 | -53.61 | 4.440 |
| 2 | 02987.HK | 马可数字科技股权 | -44.44 | 0.010 |
| 3 | 08377.HK | 维港育马 | -22.86 | 0.108 |
| 4 | 00063.HK | 中亚烯谷集团 | -20.51 | 0.031 |
| 5 | 00159.HK | 布莱克万矿业 | -20.00 | 0.060 |
| 6 | 02718.HK | 明略科技-W | -18.75 | 74.750 |
| 7 | 00832.HK | 建业地产 | -18.42 | 0.031 |
| 8 | 03919.HK | 金力集团 | -15.91 | 0.740 |
| 9 | 08143.HK | 金威医疗 | -15.85 | 0.069 |
| 10 | 02205.HK | 康桥悦生活 | -15.28 | 0.610 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号