【财华社讯】08月07日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为卡森国际(00496.HK)跌幅22.40%、九福来(08611.HK)跌幅21.01%、中国三迪(00910.HK)跌幅17.65%、中国智能健康(00348.HK)跌幅16.67%、进业控股(08356.HK)跌幅16.42%、天瑞汽车内饰(06162.HK)跌幅16.31%、中国数智科技(01796.HK)跌幅16.15%、智傲控股(08282.HK)跌幅14.75%、生物系统工程股权(02902.HK)跌幅13.73%、亿达中国(03639.HK)跌幅13.33%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00496.HK | 卡森国际 | -22.40 | 0.142 |
| 2 | 08611.HK | 九福来 | -21.01 | 0.940 |
| 3 | 00910.HK | 中国三迪 | -17.65 | 0.014 |
| 4 | 00348.HK | 中国智能健康 | -16.67 | 0.090 |
| 5 | 08356.HK | 进业控股 | -16.42 | 0.280 |
| 6 | 06162.HK | 天瑞汽车内饰 | -16.31 | 0.118 |
| 7 | 01796.HK | 中国数智科技 | -16.15 | 0.218 |
| 8 | 08282.HK | 智傲控股 | -14.75 | 0.520 |
| 9 | 02902.HK | 生物系统工程股权 | -13.73 | 0.044 |
| 10 | 03639.HK | 亿达中国 | -13.33 | 0.026 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号