【财华社讯】08月07日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为九福来(08611.HK)跌幅21.43%、天瑞汽车内饰(06162.HK)跌幅18.44%、生物系统工程股权(02902.HK)跌幅17.65%、亿达中国(03639.HK)跌幅16.67%、恒月控股(01723.HK)跌幅14.91%、智傲控股(08282.HK)跌幅14.75%、NEXION TECH(08420.HK)跌幅13.89%、中国智能健康(00348.HK)跌幅13.89%、中国数智科技(01796.HK)跌幅13.85%、易居企业控股(02048.HK)跌幅13.64%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08611.HK | 九福来 | -21.43 | 0.935 |
| 2 | 06162.HK | 天瑞汽车内饰 | -18.44 | 0.115 |
| 3 | 02902.HK | 生物系统工程股权 | -17.65 | 0.042 |
| 4 | 03639.HK | 亿达中国 | -16.67 | 0.025 |
| 5 | 01723.HK | 恒月控股 | -14.91 | 0.485 |
| 6 | 08282.HK | 智傲控股 | -14.75 | 0.520 |
| 7 | 08420.HK | NEXION TECH | -13.89 | 0.031 |
| 8 | 00348.HK | 中国智能健康 | -13.89 | 0.093 |
| 9 | 01796.HK | 中国数智科技 | -13.85 | 0.224 |
| 10 | 02048.HK | 易居企业控股 | -13.64 | 0.019 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号