【财华社讯】08月10日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为赛迪顾问(02176.HK)跌幅36.75%、佳明集团控股(01271.HK)跌幅30.56%、云工场(02512.HK)跌幅17.86%、皓文控股(08019.HK)跌幅13.24%、沪上阿姨(02589.HK)跌幅12.45%、大森控股(01580.HK)跌幅12.08%、深圳国际(00152.HK)跌幅11.64%、正荣地产(06158.HK)跌幅11.54%、邝文记(08023.HK)跌幅11.11%、中国智能健康(00348.HK)跌幅9.68%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02176.HK | 赛迪顾问 | -36.75 | 0.525 |
| 2 | 01271.HK | 佳明集团控股 | -30.56 | 0.250 |
| 3 | 02512.HK | 云工场 | -17.86 | 2.300 |
| 4 | 08019.HK | 皓文控股 | -13.24 | 0.059 |
| 5 | 02589.HK | 沪上阿姨 | -12.45 | 102.700 |
| 6 | 01580.HK | 大森控股 | -12.08 | 0.233 |
| 7 | 00152.HK | 深圳国际 | -11.64 | 5.010 |
| 8 | 06158.HK | 正荣地产 | -11.54 | 0.023 |
| 9 | 08023.HK | 邝文记 | -11.11 | 0.360 |
| 10 | 00348.HK | 中国智能健康 | -9.68 | 0.084 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号