【财华社讯】08月19日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为嘉耀控股(01626.HK)跌幅38.37%、环球实业科技(01026.HK)跌幅29.82%、亚洲联网科技(00679.HK)跌幅22.39%、汇财金融投资(08018.HK)跌幅20.41%、中国华君(00377.HK)跌幅19.73%、巨星传奇(06683.HK)跌幅19.48%、云顶新耀(01952.HK)跌幅18.72%、盐城港(08310.HK)跌幅17.33%、德合集团(00368.HK)跌幅17.29%、高丰集团控股(02863.HK)跌幅16.48%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01626.HK | 嘉耀控股 | -38.37 | 14.630 |
| 2 | 01026.HK | 环球实业科技 | -29.82 | 0.040 |
| 3 | 00679.HK | 亚洲联网科技 | -22.39 | 5.200 |
| 4 | 08018.HK | 汇财金融投资 | -20.41 | 0.039 |
| 5 | 00377.HK | 中国华君 | -19.73 | 3.600 |
| 6 | 06683.HK | 巨星传奇 | -19.48 | 4.670 |
| 7 | 01952.HK | 云顶新耀 | -18.72 | 23.800 |
| 8 | 08310.HK | 盐城港 | -17.33 | 0.248 |
| 9 | 00368.HK | 德合集团 | -17.29 | 4.210 |
| 10 | 02863.HK | 高丰集团控股 | -16.48 | 0.760 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号