【财华社讯】09月04日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为俊知集团(01300.HK)跌幅25.88%、百德国际(02668.HK)跌幅20.17%、朗华国际集团(08026.HK)跌幅18.75%、新城市建设发展(00456.HK)跌幅18.52%、壹照明(08222.HK)跌幅17.39%、博骏教育(01758.HK)跌幅17.27%、立高控股(08472.HK)跌幅17.04%、威讯控股(01087.HK)跌幅16.90%、亮晴控股(03774.HK)跌幅16.31%、新吉奥房车(00805.HK)跌幅15.44%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01300.HK | 俊知集团 | -25.88 | 1.990 |
| 2 | 02668.HK | 百德国际 | -20.17 | 0.475 |
| 3 | 08026.HK | 朗华国际集团 | -18.75 | 0.260 |
| 4 | 00456.HK | 新城市建设发展 | -18.52 | 0.440 |
| 5 | 08222.HK | 壹照明 | -17.39 | 0.057 |
| 6 | 01758.HK | 博骏教育 | -17.27 | 0.091 |
| 7 | 08472.HK | 立高控股 | -17.04 | 0.224 |
| 8 | 01087.HK | 威讯控股 | -16.90 | 1.205 |
| 9 | 03774.HK | 亮晴控股 | -16.31 | 23.500 |
| 10 | 00805.HK | 新吉奥房车 | -15.44 | 8.300 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号