【财华社讯】09月08日午盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为华津国际控股(02738.HK)涨幅+795.35%、吉辉控股股权(08580.HK)涨幅+90.00%、TOPSTANDARDCORP(08510.HK)涨幅+62.23%、富临集团控股(01443.HK)涨幅+52.00%、乐享集团(06988.HK)涨幅+36.67%、植华集团(01842.HK)涨幅+32.56%、华夏文化科技(01566.HK)涨幅+28.57%、澜沧古茶(06911.HK)涨幅+27.55%、大成玉米集团(03889.HK)涨幅+26.19%、荣晖控股(08213.HK)涨幅+24.34%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02738.HK | 华津国际控股 | +795.35 | 0.385 |
| 2 | 08580.HK | 吉辉控股股权 | +90.00 | 0.019 |
| 3 | 08510.HK | TOPSTANDARDCORP | +62.23 | 0.305 |
| 4 | 01443.HK | 富临集团控股 | +52.00 | 0.076 |
| 5 | 06988.HK | 乐享集团 | +36.67 | 0.082 |
| 6 | 01842.HK | 植华集团 | +32.56 | 0.057 |
| 7 | 01566.HK | 华夏文化科技 | +28.57 | 4.500 |
| 8 | 06911.HK | 澜沧古茶 | +27.55 | 2.500 |
| 9 | 03889.HK | 大成玉米集团 | +26.19 | 0.053 |
| 10 | 08213.HK | 荣晖控股 | +24.34 | 0.235 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号