【财华社讯】09月08日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为华津国际控股(02738.HK)涨幅+830.23%、吉辉控股股权(08580.HK)涨幅+150.00%、大成玉米集团(03889.HK)涨幅+69.05%、TOPSTANDARDCORP(08510.HK)涨幅+59.57%、沈阳公用发展股份(00747.HK)涨幅+40.00%、乐享集团(06988.HK)涨幅+36.67%、恒伟集团控股(08219.HK)涨幅+31.71%、海光芯正(01191.HK)涨幅+31.58%、植华集团(01842.HK)涨幅+30.23%、富临集团控股(01443.HK)涨幅+30.00%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02738.HK | 华津国际控股 | +830.23 | 0.400 |
| 2 | 08580.HK | 吉辉控股股权 | +150.00 | 0.025 |
| 3 | 03889.HK | 大成玉米集团 | +69.05 | 0.071 |
| 4 | 08510.HK | TOPSTANDARDCORP | +59.57 | 0.300 |
| 5 | 00747.HK | 沈阳公用发展股份 | +40.00 | 0.084 |
| 6 | 06988.HK | 乐享集团 | +36.67 | 0.082 |
| 7 | 08219.HK | 恒伟集团控股 | +31.71 | 0.540 |
| 8 | 01191.HK | 海光芯正 | +31.58 | 150.000 |
| 9 | 01842.HK | 植华集团 | +30.23 | 0.056 |
| 10 | 01443.HK | 富临集团控股 | +30.00 | 0.065 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号