【财华社讯】09月08日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为盛龙锦秀国际(08481.HK)跌幅32.50%、隽泰控股(00630.HK)跌幅30.77%、景业名邦集团(02231.HK)跌幅19.05%、中国三迪(00910.HK)跌幅17.86%、博泰车联(02889.HK)跌幅16.87%、应星控股(01440.HK)跌幅16.81%、同源康医药-B(02410.HK)跌幅16.10%、易居企业控股(02048.HK)跌幅15.96%、兰谷股份(08072.HK)跌幅15.94%、交大慧谷(08205.HK)跌幅15.79%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08481.HK | 盛龙锦秀国际 | -32.50 | 0.270 |
| 2 | 00630.HK | 隽泰控股 | -30.77 | 0.135 |
| 3 | 02231.HK | 景业名邦集团 | -19.05 | 0.017 |
| 4 | 00910.HK | 中国三迪 | -17.86 | 0.023 |
| 5 | 02889.HK | 博泰车联 | -16.87 | 116.800 |
| 6 | 01440.HK | 应星控股 | -16.81 | 9.700 |
| 7 | 02410.HK | 同源康医药-B | -16.10 | 3.700 |
| 8 | 02048.HK | 易居企业控股 | -15.96 | 0.079 |
| 9 | 08072.HK | 兰谷股份 | -15.94 | 0.290 |
| 10 | 08205.HK | 交大慧谷 | -15.79 | 0.320 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号