【财华社讯】09月14日早盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为聚利宝控股(08527.HK)涨幅+37.50%、俊知集团(01300.HK)涨幅+36.79%、中资国际控股(08118.HK)涨幅+33.33%、大象控股集团(08635.HK)涨幅+27.27%、融太集团(01172.HK)涨幅+23.81%、汇景控股(09968.HK)涨幅+19.35%、吉辉控股股权(08580.HK)涨幅+18.75%、海纳星空科技(08297.HK)涨幅+15.38%、英派药业-B(07630.HK)涨幅+14.81%、植华集团(01842.HK)涨幅+14.63%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08527.HK | 聚利宝控股 | +37.50 | 0.275 |
| 2 | 01300.HK | 俊知集团 | +36.79 | 2.770 |
| 3 | 08118.HK | 中资国际控股 | +33.33 | 0.076 |
| 4 | 08635.HK | 大象控股集团 | +27.27 | 0.490 |
| 5 | 01172.HK | 融太集团 | +23.81 | 0.026 |
| 6 | 09968.HK | 汇景控股 | +19.35 | 0.074 |
| 7 | 08580.HK | 吉辉控股股权 | +18.75 | 0.019 |
| 8 | 08297.HK | 海纳星空科技 | +15.38 | 0.060 |
| 9 | 07630.HK | 英派药业-B | +14.81 | 14.810 |
| 10 | 01842.HK | 植华集团 | +14.63 | 0.047 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号