【财华社讯】09月14日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为荣晖控股(08213.HK)跌幅25.00%、智城发展控股(08268.HK)跌幅13.89%、海光芯正(01191.HK)跌幅13.83%、中骏集团控股(01966.HK)跌幅13.04%、同源康医药-B(02410.HK)跌幅12.40%、爱世纪集团(08507.HK)跌幅12.12%、链信控股(00888.HK)跌幅11.63%、陆氏集团(越南)(00366.HK)跌幅11.38%、鸿伟亚洲(08191.HK)跌幅11.26%、永顺控股香港(06812.HK)跌幅10.71%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08213.HK | 荣晖控股 | -25.00 | 0.165 |
| 2 | 08268.HK | 智城发展控股 | -13.89 | 0.124 |
| 3 | 01191.HK | 海光芯正 | -13.83 | 134.600 |
| 4 | 01966.HK | 中骏集团控股 | -13.04 | 0.040 |
| 5 | 02410.HK | 同源康医药-B | -12.40 | 2.615 |
| 6 | 08507.HK | 爱世纪集团 | -12.12 | 0.580 |
| 7 | 00888.HK | 链信控股 | -11.63 | 0.038 |
| 8 | 00366.HK | 陆氏集团(越南) | -11.38 | 0.740 |
| 9 | 08191.HK | 鸿伟亚洲 | -11.26 | 0.134 |
| 10 | 06812.HK | 永顺控股香港 | -10.71 | 0.250 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号