【财华社讯】09月16日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为美臻集团(01825.HK)跌幅36.88%、德合集团(00368.HK)跌幅32.17%、海纳星空科技(08297.HK)跌幅30.19%、中彩网通控股(08071.HK)跌幅28.23%、金石资本集团(01160.HK)跌幅25.53%、中国三迪(00910.HK)跌幅22.73%、华津国际控股(02738.HK)跌幅21.00%、台州水务(01542.HK)跌幅20.13%、城市酷选(08050.HK)跌幅19.89%、骏码半导体(08490.HK)跌幅17.24%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01825.HK | 美臻集团 | -36.88 | 7.985 |
| 2 | 00368.HK | 德合集团 | -32.17 | 3.120 |
| 3 | 08297.HK | 海纳星空科技 | -30.19 | 0.037 |
| 4 | 08071.HK | 中彩网通控股 | -28.23 | 0.445 |
| 5 | 01160.HK | 金石资本集团 | -25.53 | 0.350 |
| 6 | 00910.HK | 中国三迪 | -22.73 | 0.017 |
| 7 | 02738.HK | 华津国际控股 | -21.00 | 0.173 |
| 8 | 01542.HK | 台州水务 | -20.13 | 0.635 |
| 9 | 08050.HK | 城市酷选 | -19.89 | 0.705 |
| 10 | 08490.HK | 骏码半导体 | -17.24 | 0.096 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号