【财华社讯】09月17日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为美臻集团(01825.HK)跌幅76.58%、海峡石油化工(00852.HK)跌幅24.24%、朗华国际集团(08026.HK)跌幅17.81%、中生联合(03332.HK)跌幅14.55%、致丰工业电子(01710.HK)跌幅12.24%、首控集团(01269.HK)跌幅10.53%、硕奥国际(02336.HK)跌幅9.74%、中天宏信(00994.HK)跌幅9.52%、奥威控股(01370.HK)跌幅9.38%、清大东方(08115.HK)跌幅8.93%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01825.HK | 美臻集团 | -76.58 | 1.870 |
| 2 | 00852.HK | 海峡石油化工 | -24.24 | 0.250 |
| 3 | 08026.HK | 朗华国际集团 | -17.81 | 0.300 |
| 4 | 03332.HK | 中生联合 | -14.55 | 0.141 |
| 5 | 01710.HK | 致丰工业电子 | -12.24 | 1.900 |
| 6 | 01269.HK | 首控集团 | -10.53 | 0.051 |
| 7 | 02336.HK | 硕奥国际 | -9.74 | 0.176 |
| 8 | 00994.HK | 中天宏信 | -9.52 | 0.285 |
| 9 | 01370.HK | 奥威控股 | -9.38 | 0.145 |
| 10 | 08115.HK | 清大东方 | -8.93 | 5.000 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号