【财华社讯】09月17日午盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为港娱国际股权(08581.HK)涨幅+170.00%、全达电器集团控股(01750.HK)涨幅+46.49%、港仔机器人股权(02928.HK)涨幅+41.67%、北青传媒(01000.HK)涨幅+35.21%、轩竹生物-B(02575.HK)涨幅+32.35%、汉成发展控股(00361.HK)涨幅+28.95%、金石资本集团(01160.HK)涨幅+27.14%、恒嘉融资租赁(00379.HK)涨幅+25.00%、维信金科(02003.HK)涨幅+24.46%、名仕快相(08483.HK)涨幅+20.49%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08581.HK | 港娱国际股权 | +170.00 | 0.027 |
| 2 | 01750.HK | 全达电器集团控股 | +46.49 | 0.167 |
| 3 | 02928.HK | 港仔机器人股权 | +41.67 | 0.017 |
| 4 | 01000.HK | 北青传媒 | +35.21 | 0.480 |
| 5 | 02575.HK | 轩竹生物-B | +32.35 | 10.760 |
| 6 | 00361.HK | 汉成发展控股 | +28.95 | 0.049 |
| 7 | 01160.HK | 金石资本集团 | +27.14 | 0.445 |
| 8 | 00379.HK | 恒嘉融资租赁 | +25.00 | 0.095 |
| 9 | 02003.HK | 维信金科 | +24.46 | 1.145 |
| 10 | 08483.HK | 名仕快相 | +20.49 | 0.247 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号