【财华社讯】09月18日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为维港环保科技(01845.HK)跌幅16.94%、港仔机器人股权(02928.HK)跌幅15.79%、北青传媒(01000.HK)跌幅13.75%、美臻集团(01825.HK)跌幅10.74%、兴科蓉医药(06833.HK)跌幅10.29%、世界数字经济产业(03708.HK)跌幅10.17%、港湾数字股权(02927.HK)跌幅9.09%、天津建发(02515.HK)跌幅8.17%、亿达中国(03639.HK)跌幅7.89%、全达电器集团控股(01750.HK)跌幅7.24%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01845.HK | 维港环保科技 | -16.94 | 0.206 |
| 2 | 02928.HK | 港仔机器人股权 | -15.79 | 0.016 |
| 3 | 01000.HK | 北青传媒 | -13.75 | 0.345 |
| 4 | 01825.HK | 美臻集团 | -10.74 | 2.160 |
| 5 | 06833.HK | 兴科蓉医药 | -10.29 | 0.122 |
| 6 | 03708.HK | 世界数字经济产业 | -10.17 | 0.265 |
| 7 | 02927.HK | 港湾数字股权 | -9.09 | 0.010 |
| 8 | 02515.HK | 天津建发 | -8.17 | 5.055 |
| 9 | 03639.HK | 亿达中国 | -7.89 | 0.035 |
| 10 | 01750.HK | 全达电器集团控股 | -7.24 | 0.141 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号