【财华社讯】09月23日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为中国华君(00377.HK)跌幅41.71%、杜甫酒业集团(00986.HK)跌幅25.60%、森浩集团(08285.HK)跌幅25.21%、金威医疗(08567.HK)跌幅23.94%、新爱德集团(08412.HK)跌幅22.86%、天业节水(00840.HK)跌幅22.80%、恒嘉融资租赁(00379.HK)跌幅21.51%、比特元宇宙(08645.HK)跌幅17.60%、辉煌明天(01351.HK)跌幅16.67%、植华集团(01842.HK)跌幅16.00%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00377.HK | 中国华君 | -41.71 | 1.230 |
| 2 | 00986.HK | 杜甫酒业集团 | -25.60 | 0.125 |
| 3 | 08285.HK | 森浩集团 | -25.21 | 0.089 |
| 4 | 08567.HK | 金威医疗 | -23.94 | 0.270 |
| 5 | 08412.HK | 新爱德集团 | -22.86 | 0.270 |
| 6 | 00840.HK | 天业节水 | -22.80 | 0.149 |
| 7 | 00379.HK | 恒嘉融资租赁 | -21.51 | 0.135 |
| 8 | 08645.HK | 比特元宇宙 | -17.60 | 0.192 |
| 9 | 01351.HK | 辉煌明天 | -16.67 | 0.250 |
| 10 | 01842.HK | 植华集团 | -16.00 | 0.042 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号