【财华社讯】09月23日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为中国华君(00377.HK)跌幅42.89%、森浩集团(08285.HK)跌幅30.25%、隽泰控股(00630.HK)跌幅27.92%、植华集团(01842.HK)跌幅26.00%、金威医疗(08567.HK)跌幅25.35%、杜甫酒业集团(00986.HK)跌幅23.21%、伟禄科技股份(02922.HK)跌幅22.97%、天业节水(00840.HK)跌幅22.28%、金轮天地控股(01232.HK)跌幅20.00%、辉煌明天(01351.HK)跌幅17.67%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00377.HK | 中国华君 | -42.89 | 1.205 |
| 2 | 08285.HK | 森浩集团 | -30.25 | 0.083 |
| 3 | 00630.HK | 隽泰控股 | -27.92 | 0.173 |
| 4 | 01842.HK | 植华集团 | -26.00 | 0.037 |
| 5 | 08567.HK | 金威医疗 | -25.35 | 0.265 |
| 6 | 00986.HK | 杜甫酒业集团 | -23.21 | 0.129 |
| 7 | 02922.HK | 伟禄科技股份 | -22.97 | 2.750 |
| 8 | 00840.HK | 天业节水 | -22.28 | 0.150 |
| 9 | 01232.HK | 金轮天地控股 | -20.00 | 0.420 |
| 10 | 01351.HK | 辉煌明天 | -17.67 | 0.247 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号