【财华社讯】北京时间2026年10月02日晚间,美股周五早盘,知名美股跌幅榜前十名分别为希捷科技(STX.US)跌幅12.65%、西部数据(WDC.US)跌幅9.30%、耐克(NKE.US)跌幅5.75%、纽约时报(NYT.US)跌幅4.33%、Groupon, Inc.(GRPN.US)跌幅3.48%、AppLovin Corp. Class A(APP.US)跌幅2.86%、MakeMyTrip Ltd.(MMYT.US)跌幅2.90%、波士顿科学(BSX.US)跌幅2.89%、埃森哲(ACN.US)跌幅2.76%、赛诺菲集团(SNY.US)跌幅2.73%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STX.US | 希捷科技 | -12.65 | 825.923 |
| 2 | WDC.US | 西部数据 | -9.30 | 419.548 |
| 3 | NKE.US | 耐克 | -5.75 | 33.130 |
| 4 | NYT.US | 纽约时报 | -4.33 | 60.950 |
| 5 | GRPN.US | Groupon, Inc. | -3.48 | 18.850 |
| 6 | APP.US | AppLovin Corp. Class A | -2.86 | 273.255 |
| 7 | MMYT.US | MakeMyTrip Ltd. | -2.90 | 46.365 |
| 8 | BSX.US | 波士顿科学 | -2.89 | 41.980 |
| 9 | ACN.US | 埃森哲 | -2.76 | 206.445 |
| 10 | SNY.US | 赛诺菲集团 | -2.73 | 39.560 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号