【财华社讯】北京时间2026年10月06日凌晨,美股周一收盘,知名美股跌幅榜前十名分别为Sono Group NV(SSM.US)跌幅39.66%、罗宾逊全球物流(CHRW.US)跌幅10.85%、智富融资(MEGL.US)跌幅10.57%、FTC Solar, Inc.(FTCI.US)跌幅9.77%、莱纳房产-A(LEN.US)跌幅6.73%、3D系统(DDD.US)跌幅5.82%、Rackspace Technology, Inc.(RXT.US)跌幅5.34%、INNIO N.V.(INIO.US)跌幅5.05%、罗致恒富(RHI.US)跌幅4.98%、Wolfspeed Inc(WOLF.US)跌幅4.96%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SSM.US | Sono Group NV | -39.66 | 1.590 |
| 2 | CHRW.US | 罗宾逊全球物流 | -10.85 | 140.610 |
| 3 | MEGL.US | 智富融资 | -10.57 | 0.819 |
| 4 | FTCI.US | FTC Solar, Inc. | -9.77 | 1.940 |
| 5 | LEN.US | 莱纳房产-A | -6.73 | 74.440 |
| 6 | DDD.US | 3D系统 | -5.82 | 3.560 |
| 7 | RXT.US | Rackspace Technology, Inc. | -5.34 | 3.900 |
| 8 | INIO.US | INNIO N.V. | -5.05 | 18.980 |
| 9 | RHI.US | 罗致恒富 | -4.98 | 34.320 |
| 10 | WOLF.US | Wolfspeed Inc | -4.96 | 33.530 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号