【财华社讯】01月07日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为瑞港建设(06816.HK)跌幅18.70%、佳兆业集团(01638.HK)跌幅15.63%、中发展控股(00475.HK)跌幅15.18%、JBB BUILDERS(01903.HK)跌幅14.77%、汇思太平洋(08147.HK)跌幅14.75%、德银天下(02418.HK)跌幅14.48%、九江银行(06190.HK)跌幅14.21%、宋都服务(09608.HK)跌幅14.08%、中建富通(00138.HK)跌幅13.33%、顺兴集团控股(01637.HK)跌幅13.33%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06816.HK | 瑞港建设 | -18.70 | 0.200 |
| 2 | 01638.HK | 佳兆业集团 | -15.63 | 0.081 |
| 3 | 00475.HK | 中发展控股 | -15.18 | 0.475 |
| 4 | 01903.HK | JBB BUILDERS | -14.77 | 1.500 |
| 5 | 08147.HK | 汇思太平洋 | -14.75 | 0.520 |
| 6 | 02418.HK | 德银天下 | -14.48 | 6.140 |
| 7 | 06190.HK | 九江银行 | -14.21 | 1.570 |
| 8 | 09608.HK | 宋都服务 | -14.08 | 0.061 |
| 9 | 00138.HK | 中建富通 | -13.33 | 0.078 |
| 10 | 01637.HK | 顺兴集团控股 | -13.33 | 0.234 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号