【财华社讯】01月15日午盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为德莱建业(01546.HK)涨幅79.69%、东曜药业-B(01875.HK)涨幅64.40%、METROPOLIS CAP(08621.HK)涨幅52.00%、上善黄金(01939.HK)涨幅51.25%、大森控股(01580.HK)涨幅48.24%、东原仁知服务(02352.HK)涨幅32.57%、JBB BUILDERS(01903.HK)涨幅30.00%、天臣控股(01201.HK)涨幅25.95%、顺兴集团控股(01637.HK)涨幅24.07%、昊天国际建投(01341.HK)涨幅23.42%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01546.HK | 德莱建业 | +79.69 | 0.345 |
| 2 | 01875.HK | 东曜药业-B | +64.40 | 4.110 |
| 3 | 08621.HK | METROPOLIS CAP | +52.00 | 0.038 |
| 4 | 01939.HK | 上善黄金 | +51.25 | 1.210 |
| 5 | 01580.HK | 大森控股 | +48.24 | 0.295 |
| 6 | 02352.HK | 东原仁知服务 | +32.57 | 6.390 |
| 7 | 01903.HK | JBB BUILDERS | +30.00 | 2.470 |
| 8 | 01201.HK | 天臣控股 | +25.95 | 1.650 |
| 9 | 01637.HK | 顺兴集团控股 | +24.07 | 0.335 |
| 10 | 01341.HK | 昊天国际建投 | +23.42 | 0.137 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号