【财华社讯】01月15日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为德莱建业(01546.HK)涨幅84.90%、东曜药业-B(01875.HK)涨幅67.60%、METROPOLIS CAP(08621.HK)涨幅64.00%、上善黄金(01939.HK)涨幅53.75%、JBB BUILDERS(01903.HK)涨幅48.95%、天臣控股(01201.HK)涨幅48.85%、大森控股(01580.HK)涨幅38.19%、顺兴集团控股(01637.HK)涨幅37.04%、东原仁知服务(02352.HK)涨幅31.95%、RIMBACO(01953.HK)涨幅30.77%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01546.HK | 德莱建业 | +84.90 | 0.355 |
| 2 | 01875.HK | 东曜药业-B | +67.60 | 4.190 |
| 3 | 08621.HK | METROPOLIS CAP | +64.00 | 0.041 |
| 4 | 01939.HK | 上善黄金 | +53.75 | 1.230 |
| 5 | 01903.HK | JBB BUILDERS | +48.95 | 2.830 |
| 6 | 01201.HK | 天臣控股 | +48.85 | 1.950 |
| 7 | 01580.HK | 大森控股 | +38.19 | 0.275 |
| 8 | 01637.HK | 顺兴集团控股 | +37.04 | 0.370 |
| 9 | 02352.HK | 东原仁知服务 | +31.95 | 6.360 |
| 10 | 01953.HK | RIMBACO | +30.77 | 0.255 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号